| CALENDARIO RUTA PICHONES 2022 | ||||||||
| ENTRENAMIENTOS | ||||||||
| RUTA ZACATECAS | FECHA ENC. | HORA TOPE | FECHA SUELTA | |||||
| LA ARENA | 60 KM | ENTREN. | 17 DE SEP. | 21:00 HRS | 18 DE SEP. | |||
| MA. TRASPORTINA | 85 KM | ENTREN. | 24 DE SEP. | 21:00 HRS | 25 DE SEP. | |||
| AGUASCALIENTES | 120 KM | ENTREN. | 01 DE OCT. | 21:00 HRS | 02 DE OCT. | |||
| CONCURSOS | ||||||||
| LUGAR DE SUELTA | FECHA ENC. | HORA TOPE | FECHA SUELTA | |||||
| EST. CASTORENA | 180 KM | VEL | 8 DE OCT. | 19 HRS | 9 DE OCT. | |||
| VICTOR ROSALES | 233 KM | VEL | 15 DE OCT. | 19 HRS | 16 DE OCT. | |||
| ALTAMIRA ZAC. | 284 KM | VEL | 22 DE OCT. | 18 HRS | 23 DE OCT. | |||
| LA ESTANCUELA | 348 KM | MEDIO F. | 29 DE OCT. | 17 HRS | 30 DE OCT. | |||
| SANT CLARA DGO. | 410 KM | MEDIO F. | 05 DE NOV. | 16 HRS | 06 DE NOV. | |||
| CUENCAME DGO. | 445 KM | MEDIO F. | 12 DE NOV. | 15 HRS | 13 DE NOV. | |||
| LEON GUZMAN | 535 KM | MEDIO F. | 19 DE NOV. | 13 HRS | 20 DE NOV. | |||
| LEON GUZMAN | 535 KM | DERBY | 19 DE NOV. | 13 HRS | 20 DE NOV. | |||
| Este calendario esta sujeto a cambios si la comisión de vuelos lo considera necesario. | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario