Number | DeviceName | Street | XCoordinates | YCoordinates | |
11047 | ARMANDO PLACENCIA | 102°45'39.6 | 20°49'16.9 | ||
11037 | Arnulfo Gómez C. | Priv. García Ramos Int.3 | 102°46'19.0 | 20°49'23.9 | |
11039 | BAEZ LOFT | Álamo #766 | 102°45'42.4 | 20°48'12.7 | |
11006 | BALA'S LOFT | La Cuesta | 102°44'22.2 | 20°49'50.2 | |
11058 | ALFONSO GONZALEZ V. | CABAÑAS # 177 | 102°45'15.3 | 20°49'33.9 | |
11008 | Carlos O. & Fernando G. | Aldama #189 | 102°45'43.0 | 20°48'49.5 | |
11050 | Christian Martin R. | rancho el pochote 130 | 102°48'13.2 | 20°49'02.3 | |
11014 | Doroteo Franco F. | GONZALEZ GALLO | 102°45'59.7 | 20°48'59.4 | |
11052 | EL CHAMACO | MONTE COTOPAXI 649 | 102°45'10.9 | 20°48'00.2 | |
11005 | Ezequiel De La Torre F. | Samartin #183 | 102°45'42.3 | 20°48'55.2 | |
11033 | Familia Muñoz | 102°46'53.5 | 20°48'22.3 | ||
11034 | Felipe de J. Casillas F. | Mariano Azuela 272 | 102°46'00.7 | 20°48'39.7 | |
11068 | FRANCISCO GUTIERREZ | AV. GUADALAJA 1360 | 102°44'32.7 | 20°50'07.8 | |
11091 | FRANCO Y GALLARDO | RAMON CORONA 626 | 102°45'24.4 | 20°49'40.7 | |
11001 | Gabriel González G. | SANTA MONICA | 102°46'26.3 | 20°48'33.9 | |
11024 | Gerardo Navarro Gómez | Del Emperador #1336 | 102°47'22.9 | 20°48'30.6 | |
11017 | HERMANOS OROZCO | FAISAN 1478 | 102°46'03.0 | 20°47'19.7 | |
11021 | Honorio Echeverria | 102°45'51.9 | 20°49'39.3 | ||
11054 | HUGO DE LA TORRE N. | PENAL | 102°43'37.9 | 20°47'16.6 | |
11060 | HUMBERTO VARGAS | FCO. I MADERO | 102°45'42.1 | 20°49'05.2 | |
11012 | Irám Jaramillo R. | 102°45'05.9 | 20°49'25.3 | ||
11016 | J. LUIS FRANCO F. | AQUILES SERDAN 46 | 102°46'15.5 | 20°48'57.3 | |
11094 | JESUS MUÑOZ | RUPERTO IBARRA 130 | 102°44'37.6 | 20°49'00.9 | |
11002 | Jorge Estrada de la T. | GOMEZ MORIN | 102°46'15.1 | 20°49'02.8 | |
11078 | José de J. Hernández | Gral. Anaya #78 | 102°45'38.6 | 20°49'17.7 | |
11025 | Juan Antonio Gómez | El Sausalito 2016 | 102°44'06.2 | 20°50'42.6 | |
11026 | Juan Antonio Maciel | Fco. I Madero 512 | 102°45'46.6 | 20°49'32.5 | |
11007 | Juan Cabrera E. | Privada Allende #253 | 102°45'49.0 | 20°49'13.7 | |
11044 | Juan Carlos Glez. | Salamanca 389 | 102°45'15.9 | 20°49'16.4 | |
11040 | JUAN FRANCISCO G. | CEREZA 269 | 102°45'11.0 | 20°49'57.2 | |
11020 | LEONEL NAVARRO | 102°45'11.6 | 20°49'49.5 | ||
11022 | LUIS A. CORTES E HIJO | Mariano Jiménez #324-26 | 102°45'54.0 | 20°49'10.6 | |
11041 | LUIS ALFREDO PEREZ | 102°45'57.7 | 20°47'28.1 | ||
11010 | Martin González G. | Lerdo #207 | 102°45'44.7 | 20°48'57.5 | |
11093 | Miguel Hernández | Pedro Medina #569 | 102°45'27.3 | 20°48'16.7 | |
11003 | Miguel Reyes M. | Las Hadas #222 | 102°45'18.2 | 20°49'27.5 | |
11053 | Miguel Serratos | TOMAS GLEZ 155 | 102°45'23.2 | 20°49'19.9 | |
11038 | OSCAR MIRANDA G. | COLIBRI 1465 | 102°46'06.7 | 20°47'23.0 | |
11023 | PALOMAR CRISPIN | 102°45'57.2 | 20°47'28.8 | ||
11035 | Palomar El Bola | Tomas Glez. 78 | 102°45'29.7 | 20°49'17.9 | |
11031 | PALOMAR EL TEJABAN | MONTAÑA 852 | 102°46'29.6 | 20°47'42.4 | |
11036 | Palomar Juanpis | Ávila Camacho 14 | 102°45'35.6 | 20°49'21.5 | |
11028 | Palomar Las Colonias | López Mateos 817 | 102°46'39.9 | 20°49'18.5 | |
11070 | PALOMAR LUPITA | AMADO NERVO 416 | 102°46'01.3 | 20°48'44.2 | |
11071 | PALOMO LOFTS | 102°47'30.5 | 20°50'01.2 | ||
11027 | Polo González | Groseto 1672 | 102°43'32.5 | 20°49'45.4 | |
11009 | Rafael Franco F. | González Hermosillo | 102°46'10.1 | 20°48'58.3 | |
11013 | Rafael Villaseñor C. | M Altamirano #267 | 102°45'55.8 | 20°48'40.5 | |
11011 | Raúl González A. | 102°46'08.4 | 20°49'05.3 | ||
11065 | RICARDO BAUTISTA | CARR. SAN JUAN # 1366 | 102°44'32.9 | 20°50'08.5 | |
11030 | Rodolfo Martin | Donato Guerra #407 | 102°45'20.2 | 20°49'20.1 | |
11051 | Tepa Ice Man | GLADIOLAS # 240 | 102°47'10.3 | 20°48'00.8 | |
11043 | Vidal Casillas B. | Av. Pochote #639 | 102°48'14.6 | 20°49'03.8 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario